
FESTEJOS CELEBRADOS EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, DURANTE LAS TEMPORADAS 1999 al 2007
| TEMPORADA |
Festejos |
Plazas
de 2ª |
Plazas
de 3ª |
Corridas | Novilladas | Rejones | Mixtas |
| 2007 | 67 | 23 | 44 | 46 | 14 | 7 |
|
3Ciudades más importantes |
| El Puerto | 13 | 13 | - | 8 | 3 | 2 | |
| Los Barrios | 5 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| Algeciras | 5 | 5 | - | 3 | 1 | 1 | - |
| Jerez | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
| Ubrique | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| Villaluenga | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Resto | 48 | - | 38 | 21 | 11 | 4 | 1 |
| TEMPORADA |
Festejos |
Plazas
de 2ª |
Plazas
de 3ª |
Corridas | Novilladas | Rejones | Mixtas |
| 2006 | 74 | 24 | 50 | 41 | 19 | 10 | 4 |
|
Ciudades más importantes |
| El Puerto | 13 | 13 | - | 7 | 3 | 2 | 1 |
| Los Barrios | 5 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| Algeciras | 6 | 6 | - | 4 | 1 | 1 | - |
| Jerez | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Ubrique | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| Villaluenga | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Resto | 48 | - | 38 | 21 | 11 | 4 | 1 |
| TEMPORADA |
Festejos |
Plazas
de 2ª |
Plazas
de 3ª |
Corridas | Novilladas | Rejones | Mixtas |
| 2005 | 68 | 24 | 44 | 41 | 14 | 6 | 7 |
|
Ciudades más importantes |
| El Puerto | 13 | 13 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| Los Barrios | 8 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Algeciras | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Jerez | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Resto | 36 | 0 | 36 | 21 | 7 | 1 | 0 |
| TEMPORADA |
Festejos |
Plazas
de 2ª |
Plazas
de 3ª |
Corridas | Novilladas | Rejones | Mixtas |
| 2004 | 63 | 26 | 37 | 44 | 12 | 7 | 0 |
|
Ciudades más importantes |
| El Puerto | 14 | 14 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| Los Barrios | 9 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Algeciras | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Jerez | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Resto | 28 | 0 | 28 | 21 | 4 | 3 | 0 |
| TEMPORADA |
Festejos |
Plazas
de 2ª |
Plazas
de 3ª |
Corridas | Novilladas | Rejones | Mixtas |
| 2003 | 73 | 28 | 45 | 39 | 19 | 9 | 6 |
|
Ciudades más importantes |
| El Puerto | 13 | 13 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| Los Barrios | 10 | 0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Algeciras | 9 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Jerez | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Resto | 35 | 0 | 35 | 15 | 10 | 4 | 6 |
| TEMPORADA |
Festejos |
Plazas
de 2ª |
Plazas
de 3ª |
Corridas | Novilladas | Rejones | Mixtas |
| 2002 | 63 | 28 | 35 | 31 | 21 | 8 | 3 |
|
Ciudades más importantes |
| El Puerto | 13 | 13 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Algeciras | 9 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Los Barrios | 9 | 0 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Jerez | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Resto | 26 | 0 | 26 | 11 | 10 | 3 | 2 |
| TEMPORADA |
Festejos |
Plazas
de 2ª |
Plazas
de 3ª |
Corridas | Novilladas | Rejones | Mixtas |
| 2001 | 60 | 28 | 32 | 33 | 20 | 4 | 3 |
|
Ciudades más importantes |
| El Puerto | 13 | 13 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Algeciras | 10 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Los Barrios | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Jerez | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Resto | 26 | 0 | 26 | 9 | 13 | 1 | 3 |
| TEMPORADA |
Festejos |
Plazas
de 2ª |
Plazas
de 3ª |
Corridas | Novilladas | Rejones | Mixtas |
| 2000 | 65 | 30 | 35 | 33 | 21 | 8 | 3 |
|
Ciudades más importantes |
| El Puerto | 13 | 13 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Algeciras | 12 | 12 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| Los Barrios | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Jerez | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Resto | 30 | 0 | 30 | 11 | 14 | 2 | 3 |
| TEMPORADA |
Festejos |
Plazas
de 2ª |
Plazas
de 3ª |
Corridas | Novilladas | Rejones | Mixtas |
| 1999 | 61 | 30 | 31 | 38 | 17 | 5 | 1 |
|
Ciudades más importantes |
| El Puerto | 12 | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Algeciras | 13 | 13 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| Jerez | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Los Barrios | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Resto | 29 | 0 | 29 | 15 | 11 | 2 | 1 |
Volver
a noticias | Volver a principal
casemo - 2001