ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS

ESPECTÁCULOS EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ

Espectáculos por localidades 2007 2006 2005
Alcalá de los Gazules 3 4 5

Algar

1 1 1
Algeciras 7 7 10
Algodonales 5 4 5
Arcos Frontera 2 3 3
Benalup 1 1 1
Benamahoma 4 4 4
Benaocaz 4 4 2
Bornos 2 3 5
Cádiz   2 -
Castellar Frontera   1 -
Chiclana Frontera 2 3 5
Conil Frontera 2 2 -
El Bosque 2 1 2
El Gastor 2 2 2
El Puerto St. Maria 16 15 16
Espera 2 2 2
Grazalema 4 4 4
Guadalcacín 1    
Jerez Frontera 7 8 13
Jimena 1    
La Barca Florida   4 -
La Línea 4 3 6
Los Barrios 5 8 11
Medina Sidonia   - 2
Nueva Jarilla 3 1 -
Olvera 3 2 3
Paterna Rivera 5 5 6
Prado del Rey 2 2 2
Puerto Real 4 3 2
Puerto Serrano 4 4 2
Rota   3 2
San E. Guadiaro 2 2 2
San Fernando 4 5 4
San José del Valle 3 3 2
San Roque 6 7 6
Sanlucar Bárramela 13 16 11
Tarifa 3 3 3
Torrecera 3 3 3
Ubrique 4 3 3
Vejer Frontera 4 5 4
Villaluenga 5 1 5
Villamartín 3 2 2
Zahara Atunes 3 1 -
Zahara Sierra   3 2
Clases prácticas escuelas 23 24 27

TOTAL

173 189 183

TIPO DE FESTEJOS

2007 2006 2005
Corridas toros 40 37 35
Novilladas picadas 13 16 11
Novilladas sin picar 6 7 6
Corrida rejones 5 5 4
Novilladas rejones 2 5 1
Becerradas 0 4 3
Toreo cómico 9 12 9
Festivales picados 4 6 8
Festivales sin picar 5 6 11
Festivales mixtos 1 6 2
Espectáculos mixtos 9 15 16
Festejos populares 50 45 42
Clases prácticas 23 24 27
 Forcados 1    
Recortadores 5 1 8

TOTAL

173 189 183

 

Comparativa de Espectáculos por año
2002 2003 2004 2005 2006 2007
158 188 165 183 189 173
3.58% 18.99% -12.23% 10.91% 3.28% -8,46
 

Expedientes sancionadores iniciados

Tipo de expedientado 2005 2006 2007
Empresarios 14 35 21
Espectadores 8 6 14
Ganaderos 5 2 10
Profesionales 11 12 10

TOTAL

38 55 55

 

 

 

 

        Fuente: Delegación de Gobernación

laplazareal.net - 2006