SITUACIÓN EN EL ESCALAFÓN DE LOS 
PROFESIONALES GADITANOS

Información al 12 de Octubre 2003

MATADORES

ORDEN LIDIADOR FESTEJOS OREJAS RABOS
5 Jesulin de Ubrique 77 94 8
10 Juan J. Padilla 66 84 8
38 José A. Canales Rivera 27 43 4
99 Paco Alba 7 24 5
131 Emilio Oliva 3 8 0
125 Alvaro Amores 3 5 1
100 Juan Contreras 7 17 2
121 Carlos Pacheco 4 8 0
146 Curro Escarcena 3 2 0
159 Juan Carlos Landrove 2 3 0
107 Conrado Gil Belmonte 6 6 0
81 Victor Janeiro 10 21 1
132 Daniel Duarte 3 7 1
138 Rafael Osorio 3 4 0
198 Santiago Manciño 1 2 0
210 Antonio Fernández 1 1 0
212 Frcº J. Vidal  Chamaqui 1 1 0
206 José M. Berciano 1 1 0
220 Angel Romero 1 0 0
221 José Maria Soler 1 0 0
237 Juan Repullo 1 0 0

 

NOVILLEROS

ORDEN LIDIADOR FESTEJOS OREJAS RABOS
10 Jesuli de Torrecera 33 37 2
25 Sánchez Mora 21 44 4
8 El Arqueño 37 61 6
61 Benjamín Gómez 10 15 3
60 Santiago Manciño 8 5 0
114 Juan Miguel Montoya 3 3 0
139 Jesus Carrasco 2 2 0
170 Angel Romero 2 2 0
21 Antonio Caro Gil 22 32 1
37 Octavio Chacón 16 27 4
169 Antonio Fernández 1 4 1

REJONEADORES

ORDEN LIDIADOR FESTEJOS OREJAS RABOS
17

Luis Domecq

35 26 1
28

Antonio Domecq

23 48 4

  VOLVER A ESTADISTICAS | VOLVER A PRINCIPAL |

Casemo©2002