ESCALAFON MATADORES DE TOROS DEL SIGLO XX
AÑO | MATADOR | CORRIDAS | TOTAL |
---|---|---|---|
1901 | Antonio Fuentes | 60 | 246 |
1902 | Ricardo Torres "Bombita" | 57 | 239 |
1903 | Antonio Fuentes | 60 | 234 |
1904 | Rafael González "Machaquito" | 65 | 209 |
1905 | Ricardo Torres "Bombita" | 61 | 194 |
1906 | Rafael González "Machaquito" | 65 | 224 |
1907 | Ricardo Torres "Bombita" | 51 | 225 |
1908 | Ricardo Torres "Bombita" | 63 | 275 |
1909 | Ricardo Torres "Bombita" | 54 | 283 |
1910 | Rafael González "Machaquito" | 62 | 262 |
1911 | Rafael González "Machaquito" | 66 | 303 |
1912 | Rafael Gómez "El Gallo" | 74 | 304 |
1913 | Jose Gómez "Gallito" | 80 | 280 |
1914 | Jose Gómez "Gallito" | 74 | 221 |
1915 | Jose Gómez "Gallito" | 102 | 245 |
1916 | Jose Gómez "Gallito" | 104 | 273 |
1917 | Jose Gómez "Gallito" | 103 | 220 |
1918 | Jose Gómez "Gallito" | 103 | 237 |
1919 | Juan Belmonte | 109 | 296 |
1920 | Ignacio Sánchez Mejías | 90 | 301 |
1921 | Manuel Granero | 94 | 262 |
1922 | Marcial Lalanda | 79 | 263 |
1923 | Manuel García "Maera" | 64 | 210 |
1924 | Jose García "Algabeño" | 50 | 248 |
1925 | Marcial Lalanda | 75 | 321 |
1926 | Niño de la Palma | 78 | 284 |
1927 | Niño de la Palma | 65 | 286 |
1928 | Manuel Jimenez "Chicuelo" | 81 | 305 |
1929 | Marcial Lalanda | 85 | 300 |
1930 | Marcial Lalanda | 87 | 302 |
1931 | Domingo Ortega | 93 | 248 |
1932 | Domingo Ortega | 91 | 210 |
1933 | Domingo Ortega | 68 | 248 |
1934 | Domingo Ortega | 79 | 226 |
1935 | Manuel Mejías Bienvenida | 64 | 242 |
1935 | Fermín Espinosa "Armillita" | 64 | 242 |
1936 | Domingo Ortega | 45 | 101 |
1937 | Domingo Ortega | 35 | 61 |
1938 | "El Estudiante" | 25 | 73 |
1938 | Jaime Noaín | 25 | 73 |
1939 | Juan Belmonte | 39 | 125 |
1940 | Domingo Ortega | 57 | 151 |
1941 | Pepe Luis Vázquez | 68 | 188 |
1942 | Pepe Luis Vázquez | 68 | 247 |
1943 | Manuel Rodríguez "Manolete" | 73 | 239 |
1944 | Manuel Rodríguez "Manolete" | 93 | 245 |
1945 | Carlos Arruza | 108 | 288 |
1946 | Luis Miguel Dominguín | 62 | 244 |
1947 | Agustin Parra "Parrita" | 71 | 276 |
1948 | Luis Miguel Dominguín | 100 | 291 |
1949 | Manolo González | 78 | 181 |
1950 | Manuel Dos Santos | 80 | 145 |
1951 | Luis Miguel Dominguín | 98 | 265 |
1952 | Antonio Ordoñez | 74 | 278 |
1953 | Pedro Martínez "Pedrés" | 48 | 218 |
1954 | César Girón | 54 | 208 |
1955 | "Chicuelo II" | 67 | 215 |
1956 | Cesar Girón | 68 | 260 |
1957 | Gregorio Sánchez | 73 | 301 |
1958 | Gregorio Sánchez | 87 | 323 |
1959 | Curro Girón | 81 | 334 |
1960 | Diego Puerta | 71 | 323 |
1961 | Curro Girón | 74 | 357 |
1962 | Jaime Ostos | 79 | 372 |
1962 | Diego Puerta | 79 | 372 |
1963 | Paco Camino | 76 | 413 |
1964 | Santiago Martín "El Viti" | 77 | 482 |
1965 | Manuel Benítez "El Cordobés" | 111 | 479 |
1966 | Paco Camino | 95 | 599 |
1967 | Manuel Benítez "El Cordobés" | 109 | 619 |
1968 | Miguel Márquez | 101 | 608 |
1969 | Miguel Márquez | 97 | 627 |
1970 | Manuel Benítez "El Cordobés" | 121 | 654 |
1971 | Manuel Benítez "El Cordobés" | 87 | 682 |
1972 | Francisco Rivera "Paquirri" | 86 | 645 |
1973 | Pedro Moya "El Niño de la Capea" | 84 | 653 |
1974 | Antonio José Galán | 91 | 678 |
1975 | Pedro Moya "El Niño de la Capea" | 92 | 613 |
1976 | Pedro Moya "El Niño de la Capea" | 86 | 565 |
1977 | José M. Manzanares | 86 | 534 |
1978 | Pedro Moya "El Niño de la Capea" | 80 | 577 |
1979 | Pedro Moya "El Niño de la Capea" | 76 | 498 |
1980 | Dámaso González | 70 | 428 |
1981 | Pedro Moya "El Niño de la Capea" | 67 | 390 |
1982 | Juan Antonio Ruiz "Espartaco" | 69 | 435 |
1983 | Paco Ojeda | 84 | 487 |
1984 | José M. Manzanares | 72 | 494 |
1985 | Juan Antonio Ruiz "Espartaco" | 91 | 492 |
1986 | Juan Antonio Ruiz "Espartaco" | 88 | 440 |
1987 | Juan Antonio Ruiz "Espartaco" | 100 | 456 |
1988 | Juan Antonio Ruiz "Espartaco" | 82 | 509 |
1989 | Juan Antonio Ruiz "Espartaco" | 87 | 513 |
1990 | Juan Antonio Ruiz "Espartaco" | 107 | 541 |
1991 | Juan Antonio Ruiz "Espartaco" | 80 | 583 |
1992 | Enrique Ponce | 100 | 587 |
1993 | Enrique Ponce | 110 | 630 |
1994 | Jesulín de Ubrique | 153 | 720 |
1995 | Jesulín de Ubrique | 161 | 803 |
1996 | Jesulín de Ubrique | 121 | 748 |
1997 | Enrique Ponce | 108 | 859 |
1998 | Manuel Díaz "El Cordobés" | 108 | 958 |
1999 | Julián López "El Juli" | 134 | 948 |
2000 | Julián López "El Juli" | 105 | 914 |
SIGLO XXI | |||
2001 | Finito de Córdoba | 102 | 1298 |
2002 | Julián López "El Juli" | 112 | 1277 |
Si analizamos detenidamente el escalafón del Siglo XX, podemos observar como en la primera década ya existían las maratonianas temporadas de las figuras del momento, sin contar con los medios de transportes que hoy en la actualidad existen. Hasta el año 1910 el máximo de festejos lo tenia Rafael González "Machaquíto" con 65. En la década del 1910 al 1920, ya se observa como pasan del centenar de festejos, concretamente Juan Belmonte con 109 en 1919, seguido muy de cerca por José Gómez "Gallito" que durante los años 1916 al 1918 estuvo a la cabeza del escalafón con 104 festejos. En los años 1920 a 1940 no se llega a superar el centenar de festejos, estando muy cerca de conseguirlo Granero en 1921, donde llega alcanzar la cifra de 94, y Domingo Ortega con 93 en 1931, observándose en este periodo de tiempo la baja tan importante que tuvo la fiesta durante los años 1936 a 1939 con motivo de la Guerra Civil, donde apenas se alcanzó una treinta de festejos. En los años 40 es Manuel Rodríguez "Manolete" quien durante dos años consecutivos estuvo al frente del escalafón, alcanzando en 1944 la cifra de 93 festejos, siendo en 1945 el mexicano Carlos Arruza quien pasase la barrera de los cien festejos. En el año 1948, Luis Miguel Dominguin consigue alcanzar el centenar, y ya nos tendremos que remontar hasta el año 1967 en el que Manuel Benítez "El Cordobés" consigue igualar la cifra de 109 conseguida por Juan Belmonte en 1919.Tendríamos que llegar al año 1.970 para que Manuel Benítez "El Cordobés" pusiera el techo de festejos en 121, el cual sería superado con creces por Jesulin de Ubrique con 153 festejos en 1994. Durante los años 1985 al 1991, Juan Antonio Ruiz "Espartaco" se erige en líder del escalafón durante 7 años consecutivos, alcanzando un máximo de 107 festejos en 1990, siendo el único matador del Siglo XX que más tiempo ha estado al frente del escalafón. En la década de los 90 es Jesulin de Ubrique quien durante los años 1994 a 1996 se afianza al frente del ranking consiguiendo en el año 1995 la nada despreciable cifra de 161 festejos, que podríamos decir que será inalcanzable .En la actualidad es Julián López "El Juli" el líder del escalafón con 134 festejos en 1999 y 105 en el recientemente finalizado 2000. 09/01/01 casemo. |
Toros en El Puerto © casemo
| VOLVER A ESTADISTICAS | VOLVER A PRINCIPAL |