
ORDEN DE
LIDIA
Décimo primer del ciclo de
verano
CORRIDA 19 DE
AGOSTO 2005
FERMÍN BOHÓRQUEZ, HERMOSO DE
MENDOZA Y ANTONIO DOMECQ
| Salida | Núm. | Kgs. | Nombre | Capa | Fecha | Ganadería | Matador |
| 1º | 36 | 525 | JEHOVITO | Negro mulato | 12/00 | Pallares | Fermín Bohórquez |
| 2° | 47 | 505 | SOMETIDO | Negro mulato | 12/00 | Benítez cubero | Hermoso de Mendoza |
| 3° | 78 | 560 | ILUSTRITO | Negro mulato br. | 01/01 | Pallares | Antonio Domecq |
| 4° | 69 | 500 | TAZITA | Negro | 01/01 | Benítez Cubero | Fermín Bohórquez |
| 5° | 15 | 605 | CORRIENTON | Negro mulato br. | 12/00 | Benítez cubero | Hermoso de Mendoza |
| 6° | 95 | 560 | TOCON | Negro mulato | 11/00 | Benítez cubero | Antonio Domecq |
| SOB | 73 | 580 | SALTARIN | Negro mulato | 11/00 | Benítez Cubero |
| Volver a noticias | Volver a principal |
Laplazareal.net - 2005