
ORDEN DE
LIDIA
Décimo segundo festejo del ciclo de
verano
CORRIDA 21 DE
AGOSTO 2005
ENRIQUE PONCE, MANUEL JESÚS
"EL CID" Y JESULI DE TORRECERA
| Salida | Núm. | Kgs. | Nombre | Capa | Fecha | Ganadería | Matador |
| 1º | 119 | 540 | ENAMORADO | Castaño | 09/00 | El Torreón | Enrique Ponce |
| 2° | 128 | 565 | ORFEBRERITO | Negro mulato | 01/01 | El Torreón | Manuel J. El Cid |
| 3° | 131 | 540 | CORREDOR | Negro mulato | 01/01 | El Torreón | Jesuli de Torrecera |
| 4° | 139 | 580 | OFICIALILLO | Negro mulato | 01/01 | El Torreón | Enrique Ponce |
| 5° | 121 | 525 | MIMOSON | Castaño | 11/00 | El Torreón | Manuel J. El Cid |
| 6° | 129 | 540 | LIBANO | Colorado | 10/00 | El Torreón | Jesuli de Torrecera |
| SOB | 118 | 545 | PUNTERO | Negro | 11/00 | El Torreón |
| Volver a noticias | Volver a principal |
Laplazareal.net - 2005