
ORDEN DE
LIDIA
Primer festejo de la
temporada
NOVILLADA 2
JULIO 2006
BENJAMÍN GÓMEZ, JOSÉ
CARABALLO, SALVADOR FUENTES
| Salida | Núm. | Kgs. | Nombre | Capa | Fecha | Ganadería | Matador |
| 1º | 51 | 460 | ATRINCADO | Colorao Brg. | 11/02 | M.C. Camacho | Benjamín Gómez |
| 2° | 46 | 470 | ZAPATEADOR | Negro | 10/02 | M.C. Camacho | José Caraballo |
| 3° | 64 | 455 | IMPREVISTO | Negro | 10/02 | M.C. Camacho | Salvador Fuentes |
| 4° | 20 | 475 | TORTOLILLO | Negro | 10/02 | M.C. Camacho | Benjamín Gómez |
| 5° | 66 | 470 | PESIMISTA | Negro | 03/03 | M.C. Camacho | José Caraballo |
| 6° | 21 | 445 | PELUQUERO | Negro mulato | 11/02 | M.C. Camacho | Salvador fuentes |
| SOB 1 | 15 | 430 | EFÍMERO | Negro | 12/02 | Corbacho Grande | |
| SOB 2 | 27 | 455 | PALANGANERO | Colorao Chorr. | 01/03 | Corbacho Grande |
| Volver a noticias | Volver a principal |
Laplazareal.net - 2005