
ORDEN DE
LIDIA
Octavo festejo de la temporada
CORRIDA
6 AGOSTO
2006
ENRIQUE PONCE, JOSÉ A. MORANTE DE
LA PUEBLA y SALVADOR CORTÉS
| Salida | Núm. | Kgs. | Nombre | Capa | Fecha | Ganadería | Matador |
| 1 | 62 | 530 | NACIONALISTA | Negro mulato | 12/01 | Juan P. Domecq | Enrique Ponce |
| 2 | 57 | 510 | ORIENTAL | Negro bragado | 12/01 | Juan P. Domecq | José A. Morante |
| 3 | 55 | 525 | OJERIZO | Negro | 01/02 | Juan P. Domecq | Salvador Cortés |
| 4 | 15 | 480 | PATIZAMBO | Castaño | 01/02 | Juan P. Domecq | Enrique Ponce |
| 5 | 87 | 540 | TAPABOCAS | Negro mulato | 01/02 | Juan P. Domecq | José A. Morante |
| 6 | 68 | 535 | VERRACO | Negro | 09/01 | Juan P. Domecq | Salvador Cortés |
| SOB.1 | 47 | 565 | MUGIDOR | Colorado brag. | 01/02 | Juan P. Domecq | |
| SOB.2 | 36 | 495 | DELICADO | Negro mulato | 01/02 | Juan P. Domecq |
| Volver a noticias | Volver a principal |
Laplazareal.net - 2005