
ORDEN DE
LIDIA
Primer festejo de la
temporada
NOVILLADA 9
JULIO 2006
PÉREZ MOTA, AGUSTIN DE
ESPARTINAS Y EL MORONTA
| Salida | Núm. | Kgs. | Nombre | Capa | Fecha | Ganadería | Matador |
| 1º | 27 | 400 | EMANCIPADO | burraco | 09/02 | Torres Gallego | Pérez Mota |
| 2° | 15 | 420 | GOLFO | burraco | 09/02 | Torres Gallego | A. de Espartinas |
| 3° | 33 | 440 | JORNALERO | cardeno | 09/02 | Torres Gallego | El Moronta |
| 4° | 20 | 455 | CASTAÑO | Negro bragado | 01/03 | Torres Gallego | Pérez Mota |
| 5° | 39 | 435 | DARTACAN | Negro bragado | 09/02 | Torres Gallego | A. de Espartinas |
| 6° | 16 | 445 | EXPLORADOR | Negro bragado | 10/02 | Torres Gallego | El Moronta |
| SOB 1 | 7 | 475 | ERIZADO | Negro bragado | 12/02 | Torres Gallego | |
| SOB 2 | 36 | 460 | ESPLENDIDO | Negro | 11/02 | Torres Gallego |
| Volver a noticias | Volver a principal |
Laplazareal.net - 2005