
ORDEN DE
LIDIA
CORRIDA
20 AGOSTO
2006
CESAR RINCÓN, MANUEL JESÚS
"EL CID" y SEBASTIÁN CASTELLA
| Salida | Núm. | Kgs. | Nombre | Capa | Fecha | Ganadería | Matador |
| 1 | 132 | 520 | VALEROSO | Salinero | 03/02 | Toros de El Torero | Cesar Rincón |
| 2 | 16 | 540 | HARINERO | Negro | 12/01 | Toros de El Torero | M. Jesús "El Cid" |
| 3 | 27 | 540 | OASIS | Negro meano | 11/01 | Toros de El Torero | Sebastián Castella |
| 4 | 26 | 519 | BUTARRO | Colorao | 11/01 | Toros de El Torero | Cesar Rincón |
| 5 | 77 | 500 | CANTAOR | Negro | 10/01 | Toros de El Torero | M. Jesús "El Cid" |
| 6 | 122 | 510 | CHORLITO | Negro mulato | 01/02 | Toros de El Torero | Sebastián Castella |
| SOB.1 | 86 | 540 | BOTILLERO | Colorao | 01/01 | Toros de El Torero | |
| SOB.2 | 5 | 610 | TORDILLO | Negro | 11/01 | Toros de El Torero |
Volver a noticias | Volver a principal |
Laplazareal.net - 2005